Specifcations | Description |
---|---|
사이즈 | XS (49cm), S (51cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm) |
색상 | Carbon/Citrus |
프레임 | C10 high-modulus aero carbon tubing, integrated seat clamp, integrated head tube w/ 1 1/2” lower, aero stays w/ solid stainless steel dropouts |
포크 | FC-330 Fuji Track carbon aero monocoque w/ 1 1/8” - 1 1/2” carbon steerer |
크랭크셋 | N/A |
하단 브래킷 | N/A |
페달 | N/A |
앞 변속기 | N/A |
뒷 변속기 | N/A |
쉬프터 | N/A |
카세트 | N/A |
체인 | N/A |
휠셋 | N/A |
타이어 | N/A |
브레이크 세트 | N/A |
브레이크 레버 | N/A |
헤드셋 | FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated w/ carbon top cover |
핸들바 | N/A |
스템 | N/A |
그립 | N/A |
안장 | N/A |
시트포스트 | Oval Concepts, aero carbon, multi-position |
무게 | 2.18 kg. |
** 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ** |
Size | XS(49cm) | S(51cm) | M(54cm) | L(56cm) | XL(58cm) | XXL(61cm) | |
A | Seat Tube Center To Top | 466 | 486 | 516 | 536 | 542 | 586 |
B | Seat Tube Effective | 490 | 510 | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Top Tube Effective | 510 | 525 | 545 | 560 | 575 | 595 |
D | Head Tube Length | 100 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
E | Seat Tube Angle | 75° | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
G | Headtube Angle | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
H | Chainstay Length | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
I | Wheelbase | 918 | 933 | 939 | 954 | 969 | 989 |
J | Bottom Bracket Drop | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | Fork Offset | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
L | Trail | 59.4 | 59.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
M | Stack | 488 | 488 | 499 | 514 | 528 | 543 |
N | Reach | 379 | 394 | 402 | 413 | 424 | 439 |
O | Standover | 766 | 776 | 796 | 814 | 828 | 848 |
Stem | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Crank | 165 | 165 | 167.5 | 167.5 | 170 | 170 | |
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Seat Post Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
** 형상은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ** |
구분 | 프레임 | 리지드포크 | 순정부품 | 타사부품 |
---|---|---|---|---|
2010년 이전모델 | 2년 | 2년 | 1년 | 해당제조사의 정책에 따름 |
2010년 이후모델 | 5년 | 5년 | 1년 | 해당제조사의 정책에 따름 |
제품의 보증수리 기간 중이라도 아래의 경우에는 유상수리에 해당됩니다.
보증수리의 절차는 아래와 같이 진행하여야 합니다.